| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 20:28 | 23:18 | 170 分鐘 |
2 | 18:24 | 18:45 | 20 分鐘 | |
3 | 12:59 | 17:48 | 289 分鐘 | |
4 | 12:27 | 12:29 | 3 分鐘 | |
5 | 10:47 | 11:23 | 37 分鐘 | |
6 | 08:48 | 10:44 | 116 分鐘 | |
7 | 07:58 | 08:44 | 46 分鐘 | |
8 | 07:36 | 07:55 | 18 分鐘 | |
9 | 06:52 | 07:27 | 36 分鐘 | |
10 | 2024-12-03 | 20:57 | 22:19 | 82 分鐘 |
11 | 19:51 | 20:02 | 11 分鐘 | |
12 | 16:22 | 18:21 | 119 分鐘 | |
13 | 15:51 | 16:19 | 28 分鐘 | |
14 | 14:59 | 15:48 | 49 分鐘 | |
15 | 14:03 | 14:35 | 32 分鐘 | |
16 | 13:18 | 14:01 | 43 分鐘 | |
17 | 11:35 | 13:15 | 100 分鐘 | |
18 | 10:01 | 10:49 | 47 分鐘 | |
19 | 08:48 | 09:59 | 71 分鐘 | |
20 | 07:56 | 08:43 | 47 分鐘 | |
21 | 2024-12-01 | 16:16 | 17:09 | 54 分鐘 |
22 | 15:45 | 16:12 | 26 分鐘 | |
23 | 15:36 | 15:41 | 6 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |