
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 21:23 | 21:56 | 32 分鐘 |
2 | 05:52 | 07:16 | 84 分鐘 | |
3 | 03:42 | 05:36 | 114 分鐘 | |
4 | 03:39 | 03:40 | 1 分鐘 | |
5 | 01:09 | 02:29 | 80 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
7 | 2025-02-13 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
8 | 22:45 | 23:55 | 70 分鐘 | |
9 | 03:36 | 06:22 | 166 分鐘 | |
10 | 01:41 | 02:31 | 50 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
12 | 2025-02-12 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
13 | 20:23 | 21:53 | 90 分鐘 | |
14 | 06:25 | 08:09 | 105 分鐘 | |
15 | 04:31 | 06:17 | 107 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
17 | 2025-02-11 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
18 | 06:09 | 07:22 | 73 分鐘 | |
19 | 02:54 | 05:48 | 174 分鐘 | |
20 | 01:09 | 02:04 | 56 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
22 | 2025-02-10 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
23 | 04:17 | 08:08 | 231 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:18 | 198 分鐘 | |
25 | 2025-02-09 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
26 | 05:53 | 06:46 | 53 分鐘 | |
27 | 04:22 | 05:45 | 83 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
29 | 2025-02-08 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
30 | 06:16 | 07:52 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
