| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 01:12 | 02:17 | 65 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
3 | 2024-12-04 | 20:02 | 23:59 | 237 分鐘 |
4 | 18:24 | 19:41 | 77 分鐘 | |
5 | 14:36 | 16:35 | 120 分鐘 | |
6 | 12:02 | 13:01 | 59 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
8 | 2024-12-03 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
9 | 19:05 | 20:04 | 58 分鐘 | |
10 | 14:46 | 15:25 | 39 分鐘 | |
11 | 12:54 | 14:41 | 106 分鐘 | |
12 | 02:04 | 04:02 | 118 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
14 | 2024-12-02 | 21:05 | 23:59 | 175 分鐘 |
15 | 20:53 | 20:59 | 6 分鐘 | |
16 | 15:24 | 17:23 | 119 分鐘 | |
17 | 11:49 | 13:12 | 82 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 | |
19 | 2024-12-01 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
20 | 22:00 | 23:27 | 87 分鐘 | |
21 | 19:22 | 21:35 | 133 分鐘 | |
22 | 15:03 | 16:25 | 82 分鐘 | |
23 | 14:26 | 15:00 | 34 分鐘 | |
24 | 10:06 | 13:32 | 205 分鐘 | |
25 | 00:01 | 03:48 | 228 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |