
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-08 | 05:20 | 07:21 | 121 分鐘 |
2 | 03:08 | 04:02 | 54 分鐘 | |
3 | 01:03 | 01:39 | 36 分鐘 | |
4 | 2025-07-07 | 19:49 | 23:14 | 205 分鐘 |
5 | 07:01 | 09:18 | 138 分鐘 | |
6 | 03:57 | 04:51 | 54 分鐘 | |
7 | 02:45 | 03:22 | 37 分鐘 | |
8 | 00:46 | 02:21 | 95 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
10 | 2025-07-06 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
11 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
12 | 2025-07-05 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
13 | 19:34 | 20:15 | 41 分鐘 | |
14 | 2025-07-04 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 |
15 | 2025-07-03 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
16 | 23:27 | 23:33 | 7 分鐘 | |
17 | 23:15 | 23:24 | 9 分鐘 | |
18 | 08:50 | 09:10 | 20 分鐘 | |
19 | 06:49 | 08:33 | 103 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:28 | 269 分鐘 | |
21 | 2025-07-02 | 20:59 | 23:59 | 180 分鐘 |
22 | 16:46 | 17:53 | 67 分鐘 | |
23 | 04:00 | 06:03 | 123 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
25 | 2025-07-01 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
26 | 01:11 | 01:52 | 42 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
