| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-19 | 00:35 | 01:31 | 56 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
3 | 2025-01-18 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
4 | 19:39 | 21:56 | 138 分鐘 | |
5 | 16:29 | 17:42 | 74 分鐘 | |
6 | 2025-01-17 | 23:21 | 23:58 | 36 分鐘 |
7 | 19:55 | 23:16 | 202 分鐘 | |
8 | 2025-01-16 | 21:08 | 22:31 | 82 分鐘 |
9 | 19:34 | 20:52 | 78 分鐘 | |
10 | 2025-01-15 | 21:09 | 23:15 | 125 分鐘 |
11 | 19:58 | 21:05 | 67 分鐘 | |
12 | 2025-01-14 | 19:51 | 21:52 | 121 分鐘 |
13 | 12:49 | 13:59 | 70 分鐘 | |
14 | 2025-01-13 | 19:34 | 22:19 | 164 分鐘 |
15 | 2025-01-12 | 15:44 | 17:34 | 110 分鐘 |
16 | 13:20 | 15:37 | 137 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
18 | 2025-01-11 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
19 | 21:26 | 22:36 | 70 分鐘 | |
20 | 19:03 | 21:15 | 132 分鐘 | |
21 | 2025-01-10 | 20:03 | 21:40 | 97 分鐘 |
22 | 12:56 | 13:32 | 35 分鐘 | |
23 | 12:39 | 12:41 | 2 分鐘 | |
24 | 2025-01-09 | 19:36 | 21:37 | 120 分鐘 |
25 | 2025-01-08 | 21:11 | 21:34 | 23 分鐘 |
26 | 19:45 | 21:02 | 78 分鐘 | |
27 | 2025-01-07 | 20:34 | 22:02 | 88 分鐘 |
28 | 19:03 | 20:28 | 86 分鐘 | |
29 | 13:04 | 14:15 | 72 分鐘 | |
30 | 2025-01-06 | 22:06 | 23:08 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |