| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 21:23 | 23:17 | 114 分鐘 |
2 | 20:01 | 20:07 | 6 分鐘 | |
3 | 19:06 | 19:08 | 2 分鐘 | |
4 | 18:15 | 18:31 | 16 分鐘 | |
5 | 14:49 | 17:05 | 136 分鐘 | |
6 | 08:13 | 10:42 | 150 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
8 | 2024-12-03 | 20:43 | 23:59 | 197 分鐘 |
9 | 15:14 | 17:45 | 151 分鐘 | |
10 | 08:26 | 10:38 | 132 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
12 | 2024-12-02 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
13 | 15:23 | 17:26 | 124 分鐘 | |
14 | 09:14 | 10:25 | 71 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
16 | 2024-12-01 | 20:36 | 23:59 | 204 分鐘 |
17 | 14:01 | 17:45 | 224 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |