| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 20:52 | 21:03 | 12 分鐘 |
2 | 18:28 | 19:58 | 90 分鐘 | |
3 | 17:43 | 18:26 | 43 分鐘 | |
4 | 05:11 | 08:53 | 222 分鐘 | |
5 | 2024-12-03 | 18:05 | 20:09 | 124 分鐘 |
6 | 10:13 | 10:41 | 28 分鐘 | |
7 | 07:43 | 09:05 | 83 分鐘 | |
8 | 04:32 | 07:05 | 153 分鐘 | |
9 | 2024-12-02 | 17:01 | 17:48 | 48 分鐘 |
10 | 10:03 | 11:34 | 91 分鐘 | |
11 | 05:49 | 09:58 | 250 分鐘 | |
12 | 2024-12-01 | 17:34 | 19:47 | 133 分鐘 |
13 | 12:17 | 13:48 | 91 分鐘 | |
14 | 05:25 | 11:19 | 353 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.uu33a.com ALL RIGHTS RESERVED. |